![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 48,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 上野徒歩5分 |
| 土地面積 | 約92.52m2 |
| 建物面積 | 約339.14m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 48,900万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 秋葉原徒歩3分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約118.81m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 48,900万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 駒込徒歩6分 |
| 土地面積 | 約133.56m2 |
| 建物面積 | 約537.55m2 |
| 価格 | 49,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 北参道徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約97.14m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 49,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩7分 |
| 土地面積 | 約56.27m2 |
| 建物面積 | 約348.91m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 49,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 赤坂徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約92.92m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 49,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 六本木徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約98.27m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登録件数:6826件会員は+0件 ログイン |
| |||||||||||||



不動産購入に関する記事