![]() |
| 価格 | 9,600万円 |
|---|---|
| 交通 | JR埼京線 板橋徒歩3分 |
| 土地面積 | 約39.09m2 |
| 建物面積 | 約88.73m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 9,680万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約49.71m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 9,680万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 下井草徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約88.01m2 |
| 建物面積 | 約95.57m2 |
| 価格 | 9,690万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 三鷹台徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約90.98m2 |
| 建物面積 | 約86.72m2 |
| 価格 | 9,699万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 赤坂徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.22m2 |
| 価格 | 9,700万円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 成城学園前徒歩10分 |
| 土地面積 | 約227.23m2 |
| 建物面積 | - |
![]() |
| 価格 | 9,700万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 千歳烏山徒歩7分 |
| 土地面積 | 約105m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 9,720万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 下落合徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約88.81m2 |
| 価格 | 9,730万円 |
|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線 五反野徒歩4分 |
| 間取り | 1R |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約221.82m2 |
![]() |
| 価格 | 9,750万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 東新宿徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約64.21m2 |
| 建物面積 | 約84.24m2 |
| 価格 | 9,750万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮徒歩10分 |
| 土地面積 | 約111.37m2 |
| 建物面積 | 約108.06m2 |
![]() |
| 価格 | 9,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 都立大学徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約81.07m2 |
| 建物面積 | 約85.54m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 9,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 西永福徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約74.12m2 |
| 登録件数:6825件会員は+0件 ログイン |
| |||||||||||||



不動産購入に関する記事