| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 新大久保徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 約60.15m2 |
| 建物面積 | 約105.9m2 |
| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 鶯谷徒歩8分 |
| 土地面積 | 約52.07m2 |
| 建物面積 | 約185.11m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩12分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約61.84m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 早稲田徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約62.27m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 自由が丘徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.68m2 |
![]() |
| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 田原町徒歩3分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約67.97m2 |
| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 田原町徒歩5分 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約90.11m2 |
![]() |
| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 約61.59m2 |
| 建物面積 | 約115.62m2 |
| 登録件数:6825件会員は+0件 ログイン |
| |||||||||||||



不動産購入に関する記事