| 91 ~ 120件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
![]() | ![]() |
| 価格 | 31,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約8.51m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約85.88m2 |
| 価格 | 31,990万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約11.32m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約89.66m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 34,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約4.74m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約71.62m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 35,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約10.97m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約71.84m2 |
| 価格 | 35,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.39m2 |
| 価格 | 36,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.39m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 36,900万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約7.5m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約78.09m2 |
| 価格 | 36,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約10.98m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.39m2 |
| 価格 | 38,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 渋谷徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約9.54m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.39m2 |
| 価格 | 38,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| バルコニー | 約4.15m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約82.83m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 49,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| バルコニー | 約7.75m2 |
| 主要採光面 | 北 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約102.55m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 54,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩14分 |
| 間取り | 4LDK |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約223.58m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:136件会員は+89件 ログイン |
| |||||||||
渋谷駅の近隣の駅から探す
渋谷区の駅で探す:
渋谷区の地域別不動産情報
近くのエリアでマンションを探す
注目キーワード
渋谷区の不動産を別の種別から探す
渋谷区の沿線で探す
渋谷区の高級住宅特集
渋谷駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | - | - | - | 27,533万円 | 58,900万円 |
| 土地 | - | - | - | - | - | 34,990万円 | 123,315万円 |
| マンション | 12,986万円 | 18,407万円 | 29,900万円 | 26,460万円 | 41,906万円 | 54,573万円 | 101,333万円 |
文京区に関する情報
不動産購入に関する記事