|
新価格 (万円) |
値下げ幅 (万円) |
元値 (万円) |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所
|
写真 |
|
| 2 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
3
位 | 29,900 | -2,900 | 32,800 | -8.84 % 2025/09/18 2026/01/15 | 土地 千代田区 東神田2丁目 | | 詳細 |
| 4 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 5 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 6 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 7 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 8 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
9
位 | 29,800 | -1,500 | 31,300 | -4.79 % 2025/10/17 2026/03/22 | 土地 文京区 音羽1丁目 | | 詳細 |
| 10 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
11
位 | 11,750 | -1,250 | 13,000 | -9.62 % 2025/06/23 2025/12/18 | 土地 世田谷区 砧5丁目 | | 詳細 |
12
位 | 7,500 | -1,250 | 8,750 | -14.29 % 2025/12/12 2026/04/05 | 土地 中野区 若宮2丁目 | | 詳細 |
| 13 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 14 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 15 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 16 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
17
位 | 12,300 | -1,000 | 13,300 | -7.52 % 2025/06/22 2026/01/10 | 土地 杉並区 永福2丁目 | | 詳細 |
| 18 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 19 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
20
位 | 21,000 | -1,000 | 22,000 | -4.55 % 2025/10/02 2026/01/19 | 土地 中央区 日本橋小伝馬町 | | 詳細 |
21
位 | 20,800 | -1,000 | 21,800 | -4.59 % 2025/11/06 2026/05/02 | 土地 新宿区 天神町 | | 詳細 |
| 22 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 23 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 24 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 25 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 26 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
27
位 | 9,980 | -800 | 10,780 | -7.42 % 2025/12/08 2026/04/13 | 土地 新宿区 中落合3丁目 | | 詳細 |
| 28 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 29 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 30 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |