|
新価格 (万円) |
値下げ幅
|
元値
|
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所
築年月
|
写真 |
|
| 151 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 152 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 153 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
154
位 | 10,480 | -510 | 10,990 | -4.64 % 2026/01/08 2026/04/19 | マンション 港区 白金台3丁目 2000年11月 | | 詳細 |
155
位 | 14,990 | -509 | 15,499 | -3.28 % 2025/12/02 2026/03/30 | マンション 港区 芝浦4丁目 2006年11月 | | 詳細 |
156
位 | 15,200 | -500 | 15,700 | -3.18 % 2025/08/22 2025/12/19 | マンション 中央区 豊海町 2026年11月 | | 詳細 |
| 157 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
158
位 | 9,480 | -500 | 9,980 | -5.01 % 2025/09/04 2026/03/22 | マンション 新宿区 筑土八幡町 1979年3月 | | 詳細 |
| 159 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 160 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 161 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
162
位 | 5,480 | -500 | 5,980 | -8.36 % 2025/09/02 2025/12/04 | マンション 新宿区 早稲田鶴巻町 1970年10月 | | 詳細 |
163
位 | 7,480 | -500 | 7,980 | -6.27 % 2025/11/16 2026/03/05 | マンション 豊島区 巣鴨1丁目 1981年1月 | | 詳細 |
| 164 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 165 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 166 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 167 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 168 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 169 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 170 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 171 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
172
位 | 11,499 | -500 | 11,999 | -4.17 % 2025/12/14 2026/04/26 | マンション 中央区 佃1丁目 1993年2月 | | 詳細 |
| 173 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
174
位 | 15,300 | -500 | 15,800 | -3.16 % 2025/12/24 2026/03/30 | マンション 港区 南青山2丁目 2013年9月 | | 詳細 |
| 175 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 176 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 177 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 178 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 179 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
180
位 | 5,980 | -400 | 6,380 | -6.27 % 2025/12/18 2026/03/27 | マンション 新宿区 市谷八幡町 1971年11月 | | 詳細 |