東京都の値下げ不動産の購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:336件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 前の30件 | 次の30件 | 181 ~ 210件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 会員の方は + 195件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 181 位 | 28,900 | -900 | 29,800 | -3.02 % 2025/12/15 2026/03/19 | マンション 豊島区 南池袋2丁目 2015年3月 | 詳細 | |
| 182 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 183 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 184 位 | 10,950 | -850 | 11,800 | -7.2 % 2026/01/23 2026/05/01 | マンション 港区 港南3丁目 2005年2月 | 詳細 | |
| 185 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 186 位 | 20,080 | -820 | 20,900 | -3.92 % 2025/11/06 2026/03/16 | マンション 港区 三田2丁目 2014年11月 | 詳細 | |
| 187 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 188 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 189 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 190 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 191 位 | 9,980 | -800 | 10,780 | -7.42 % 2025/12/08 2026/04/13 | 土地 新宿区 中落合3丁目 - | 詳細 | |
| 192 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 193 位 | 18,500 | -800 | 19,300 | -4.15 % 2026/01/23 2026/04/26 | 新築一戸建て 杉並区 善福寺1丁目 2026年1月 | 詳細 | |
| 194 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 195 位 | 9,780 | -720 | 10,500 | -6.86 % 2025/11/13 2026/04/26 | 中古一戸建て 目黒区 柿の木坂1丁目 2004年4月 | 詳細 | |
| 196 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 197 位 | 11,800 | -700 | 12,500 | -5.6 % 2024/10/18 2026/04/27 | 中古一戸建て 新宿区 大久保2丁目 2013年12月 | 詳細 | |
| 198 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 199 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 200 位 | 13,680 | -700 | 14,380 | -4.87 % 2026/01/22 2026/05/01 | マンション 渋谷区 代々木4丁目 1983年4月 | 詳細 | |
| 201 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 202 位 | 35,800 | -680 | 36,480 | -1.86 % 2025/11/27 2026/04/10 | マンション 港区 赤坂6丁目 2007年8月 | 詳細 | |
| 203 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 204 位 | 8,900 | -600 | 9,500 | -6.32 % 2025/04/25 2026/04/29 | マンション 渋谷区 代々木5丁目 1998年1月 | 詳細 | |
| 205 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 206 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 207 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 208 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 209 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 210 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:336件中 181 ~ 210件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 195件 ご覧になれます |
他のエリアの不動産を探す
|
・世田谷区不動産 ・渋谷区不動産 ・文京区不動産 ・杉並区不動産 |
・目黒区不動産 ・千代田区不動産 ・新宿区不動産 ・武蔵野市不動産 |
・品川区不動産 ・中央区不動産 ・豊島区不動産 |
・大田区不動産 ・港区不動産 ・中野区不動産 |
他の沿線の不動産を探す

0120-172-111
































